LE REPÈRE IMMOBILIER DU 15E
Prix immobilier par rue dans Paris 15
Comparez les références de marché du 15e par rue et situez votre adresse sans confondre prix constaté et estimation.
| Rue | Ventes retenues | Médiane vendue | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| rue de Vaugirard | 359 | 9 656 €/m² | 48 m² |
| rue Lecourbe | 301 | 9 702 €/m² | 45 m² |
| rue de la Croix-Nivert | 193 | 9 744 €/m² | 38 m² |
| rue de la Convention | 190 | 9 660 €/m² | 57 m² |
| rue de Lourmel | 180 | 9 282 €/m² | 51 m² |
| avenue Félix-Faure | 163 | 9 286 €/m² | 53 m² |
| boulevard de Grenelle | 161 | 10 000 €/m² | 46 m² |
| rue de Javel | 147 | 9 318 €/m² | 35 m² |
| rue Saint-Charles | 142 | 9 472 €/m² | 50 m² |
| rue de l’Abbé-Groult | 140 | 9 746 €/m² | 35 m² |
| rue Blomet | 128 | 10 018 €/m² | 40 m² |
| rue du Théâtre | 126 | 10 158 €/m² | 42 m² |
| rue Brancion | 113 | 9 095 €/m² | 32 m² |
| avenue de Suffren | 105 | 11 930 €/m² | 70 m² |
| rue Vasco-de-Gama | 97 | 9 244 €/m² | 39 m² |
| rue Fondary | 91 | 10 444 €/m² | 31 m² |
| avenue Émile-Zola | 89 | 9 643 €/m² | 57 m² |
| rue de Vouillé | 86 | 9 132 €/m² | 41 m² |
| rue des Entrepreneurs | 85 | 10 111 €/m² | 43 m² |
| rue Cambronne | 77 | 9 921 €/m² | 40 m² |
| rue Desnouettes | 77 | 9 032 €/m² | 40 m² |
| rue Castagnary | 75 | 8 282 €/m² | 39 m² |
| rue de Dantzig | 72 | 8 492 €/m² | 52 m² |
| rue Mathurin-Régnier | 71 | 9 392 €/m² | 34 m² |
| quai de Grenelle | 69 | 9 375 €/m² | 59 m² |
| rue Robert-de-Flers | 68 | 8 336 €/m² | 56 m² |
| rue du Commerce | 67 | 10 328 €/m² | 30 m² |
| rue des Morillons | 67 | 8 581 €/m² | 43 m² |
| rue de l’Église | 65 | 9 893 €/m² | 40 m² |
| rue d’Alleray | 65 | 9 650 €/m² | 45 m² |
| rue Falguière | 64 | 9 919 €/m² | 42 m² |
Les chiffres couvrent uniquement les ventes retenues dans le 75015. Les pages détaillées indiquent leurs effectifs, la dispersion des prix et la répartition annuelle. Chaque nouvelle page réunit au moins 15 ventes retenues. Les rues sont sélectionnées d’abord selon le volume de ventes, puis le nombre d’adresses documentées ; aucun volume de recherche Google n’est supposé.
Une rue donne un repère, pas un prix unique
Les ventes d’une même rue peuvent porter sur des surfaces, des étages et des états très différents. La carte conserve son modèle local et le rapport ajoute des transactions comparables selon votre surface et le nombre de pièces. La médiane réduit l’influence des valeurs extrêmes ; elle n’efface pas les différences entre les biens.
Aller jusqu’au numéro
Une même rue traverse parfois plusieurs ambiances et types d’immeubles. Recherchez votre numéro pour connaître les ventes retenues à l’adresse, les caractéristiques documentées de l’immeuble et les informations complémentaires. Les suffixes bis et ter restent distincts. Si les références sont insuffisantes, nous le signalons.
Données immobilières : extrait DVF du site du 01/01/2023 au 31/12/2025, dernière mutation de cet extrait le 31/12/2025. Extrait récupéré le 14/09/2026. Page mise à jour : . Sources et limites.